产品中心 Products
EEDG/HDG

德米精工将可升级平台引进德国领先技术和闭环振幅控制技术相结合,研发出真正的DG(数字式)超声波发生器系统。经历多年创新研究发展,DG系列拥有ADG EDG MDG EEDG HEDG五种型号发生器,相信 DG系统能为您的带来更优异的性能、更有力的控制以及更出众的可靠性。 DG超声波发生器是基于汽车、包装、纺织、食品、塑胶、电子等行业所需求而进行研发设计的。它承载着我们BDS坚实的承诺,凝聚了全球最领先的技术、最贴心的支持与服务。DG系列发生器外形小巧,但它却具有行业中最高的功率体积输出比,并且无需风冷,同时它还配备了业界领先的闭环振幅控制,这些特征确保了DG能有效提供优秀的焊接切割质量。
功能介绍
数字式全自动追频发生器系统,振幅恒定自动平衡功能,性能稳定设置有通过外部信号输出/输入可直接与自动机械系统配接系统。
可以实现基本的时间焊接模式、能量、能量补偿或是峰值功率焊接模式系统
发生器具有频率全自动跟踪、频率显示,自我检测系统故障功能
每次焊接损耗功率显示,自动保护,无功率输出。
振幅大小可调10%-100%,每次增减1%的精密调节,操作方便。
带有100组记忆功能,方便存储每次设置焊接的技术参数
人性化的十种焊接摸式
手提焊接模式
脉冲焊接模式
切割模式
自动流水生产焊接模式
欧洲安全标准焊接模式
时间焊接模式
能量焊接模式
距离焊接模式
功能/型号 | ADG | EDG | EEDG | MDG | HEDG | |
电源 | 190-265VAC | 190-265VAC | 190-265VAC | 190-265VAC | 190-265VAC | |
显示屏 | 触摸屏 | LCD显示 | LCD显示 | LCD显示 | LCD显示 | |
频率 | o20KHz o35KHz o40KHz | |||||
自动追频 | 实际时间 | 实际时间 | 实际时间 | 实际时间 | 实际时间 | |
标准输出功率 | 20KHz | 1000W/1500W/2000W/3000W 4000W/6000W/8000W | ||||
35KHz | 300W/800W/1200W/1500W | 300W/800W/1200W | ||||
40KHz | 300W/800W /1200W | 300W 价格 | ||||
最大输出功率 | 比标准高出10% | 比标准高出10% | 比标准高出10% | 比标准高出10% | 比标准高出10% | |
时间控制模式 | 0.001-9.99秒 | 0.001-9.99秒 | 0.001-9.99秒 | 0.001-9.99秒 | 0.001-9.99秒 | |
超声波停止模式 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | |
30-100% | 30-100% | 30-100% | 30-100% | 30-100% | ||
模式(可选择) | o时间模式
o距离模式 o能量模式 o振幅设定 | o时间模式
o能量模式 o振幅设定 | o时间模式 o能量模式 o振幅设定 | o时间模式 o能量模式 o振幅设定 | o时间模式 o能量模式 o振幅设定 | |
输入 | 22-28V DC/7mA | 22-28V DC/7mA | 22-28V DC/7mA | 22-28V DC/7mA | 22-28V DC/7mA | |
输出 | 22-26V DC250mA | 22-26V DC250mA | 22-26V DC250mA | 22-26V DC250mA | 22-26V DC250mA | |
紧急停止 | 屏幕显示 | 本文显示 | 本文显示 | 本文显示 | 本文显示 | |
故障显示 | 屏幕显示 | 本文显示 | 本文显示 | 本文显示 | 本文显示 | |
控制系统 | PLC | 文本控制 | 文本控制 | 文本控制 | 文本控制 | |
焊接时间 | 0.001-9.999可调 | 0.001-9.999可调 | 0.001-9.999可调 | 0.001-9.999可调 | 0.001-9.999可调 | |
室温要求 | 负10度-40度 | 负10度-40度 | 负10度-40度 | 负10度-40度 | 负10度-40度 | |
尺寸 | 420*120*240 | 420*120*240 | 420*120*240 | 420*120*240 | 420*120*240 | |
发生器净重 | 13KG | 13KG | 13KG | 13KG | 13KG |
上一个:ADG / EDG
下一个:没有了
下一个:没有了